2021年1月19日南通市区部分超市 厨、卫洗涤用品 价格(通城晒价台第769期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
立白新金桔洗洁精1.5千克 | 6920174736731 | 15.8 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | ||
白猫去油高效洗洁精2千克 | 6901894121205 | 16.4 | 17 | 16.4 | 16.4 | ||
立白新金桔洗洁精500克 | 6920174736700 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |||
超能洗洁精1500克(西柚祛腥) | 6910019008345 | 20.8 | 15.8 | 15.8 | |||
立白荷花精华洗洁精1.1千克 | 6920174700589 | 16.8 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | ||
白猫高效去油洗洁精1.5千克 | 6901894121724 | 10.9 | 13.5 | 10.9 | 10.9 | ||
立白清新柠檬洗洁精1.5千克 | 6920174736779 | 16.59 | 15.9 | 15.9 | |||
白猫柠檬红茶洗洁精 500克 | 6901894121670 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | |
雕牌净水去污洗洁精1.5千克 | 6910019010614 | 18.6 | 17.5 | 17.5 | |||
白猫弱酸护手洗洁精2千克 | 6901894121564 | 18.8 | 13.9 | ||||
雕牌全效加浓洗洁精1500克 | 6910019007379 | 15.8 | 15.4 | ||||
白猫去油除腥洗洁精2千克 | 6901894121663 | 13.9 | 19.5 | 13.9 | 13.9 | ||
威猛洗洁精柠檬1500克 | 6901586105391 | 18.5 | 19.6 | 18.5 | 18.5 | ||
白猫经典配方洗洁精1.5千克 | 6901894121083 | 13.5 | 15.4 | 13.5 | 13.5 | ||
蓝月亮茶清天然绿茶清洁精1000克 | 6902022134845 | 16.9 | 19.9 | 18.8 | 18.8 | ||
立白深海矿物盐精华洗洁精1100克 | 6920174700565 | 16.5 | 12.9 | 16.5 | 16.5 | ||
雕牌超效洗洁精1500克 | 6910019007096 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 14.8 | ||
立白新一代洗洁精1.68千克 | 6920174761863 | 18.5 | 18.8 | 20.1 | 18.5 | 18.5 | |
榄菊牌生姜洗洁精1.8千克 | 6902312300578 | 20.5 | 12.9 | 12.9 | |||
超能离子去油洗洁精--柠檬护手500克 | 6910019004200 | 7.6 | 8.59 | 7.6 | 7.6 | ||
威猛先生厨房重油污净柠檬500克 | 6901586103137 | 20.9 | 23.2 | 20.9 | 20.9 | ||
威猛先生厨房重油污净双包装500克+500克 | 6901586103199 | 24.9 | 25.9 | 26.4 | 24.9 | 24.9 | |
威猛先生洁厕液柠檬草香600克+600克 | 6901586104547 | 23.9 | 23.9 | 17.5 | |||
威猛先生强效洁厕液双包装500克+500克 | 6901586104554 | 27.7 | 33.5 | ||||
威猛先生厨房重油污净柠檬500克*2 | 6901586103557 | 24.9 | 36.1 | 26.4 | 24.9 | 24.9 | |
威猛先生浴室清洁剂500克 | 6901586104974 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |||
威猛先生厨房重油污净柠檬补充装420克 | 6901586104998 | 11.9 | 12.5 | 9.3 | 11.9 | 11.9 | |
威猛先生厨房重油污净500克 | 6901586200362 | 15.9 | 21.9 | 23.2 | 17.1 | 15.9 | 15.9 |
威猛先生洁厕宝清新青柠檬47克*4个 | 6901586105100 | 15.9 | 15 | ||||
威猛先生洁厕柑橘清500 克 | 6901586103847 | 6.7 | 5 | ||||
威猛先生厨房重油污净柠檬500克+威猛洁厕液600克 | 6901586104585 | 26.9 | 30.8 | 21.6 | 26.9 | ||
威猛先生洁厕液柑橘清香900克 | 6901586103854 | 9.7 | 10 | 8.2 | |||
家安空调消毒剂360ML | 6901294409026 | 34.8 | 33.8 | ||||
家安洗衣机槽清洁剂250克 | 6901294409071 | 15.5 | 14 | ||||
威猛先生洁厕宝超值装50克*4块 | 6901586104950 | 15.9 | 15 | ||||
威猛先生洁厕液强效超值柠檬草香600克 | 6901586103274 | 13 | 14.7 | ||||
威猛先生洁厕液松木清香500克 | 6901586103861 | 5.4 | 6.8 | ||||
绿色威力厨房去重油剂500克+500克 | 6925911500583 | 22.9 | 18.6 | ||||
威猛双色4块47克*4 | 6901586105605 | 16.8 | 15.8 | ||||
威王洁厕宝50克*5 | 6954256900086 | 18.4 | 19.8 | ||||
蓝月亮油污克星喷头双瓶装500克*2 | 6902022130519 | 23.8 | 25.9 | ||||
威王10效全能厨房清洁剂500克 | 6954256900000 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | |||
白猫柠檬红茶洗洁精2千克/瓶 | 6901894121694 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |