2024年1月31日南通市部分超市白酒价格(通城晒价台第1016期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
42度今世缘国缘单开酒500ml(6922927165249) | 199 | 186 | 199 | |||
42度今世缘典藏(5)500ml(6922927165201) | 88 | 78 | 128 | 88 | ||
52度天之蓝洋河蓝色经典 500ml/瓶(6932599251317) | 348 | 348 | 348 | |||
42度苏缘窑藏30酒500ml(6925817391544) | 105 | 129 | 105 | |||
52度泸州老窖头曲商超版(6) 500ml*2瓶(6901798172525) | 229 | 229 | 228 | 239 | 229 | |
泸州喜缘(6901798222442) | 59.9 | 90 | 59.9 | |||
41.8度双沟君坊白酒500ml(6901573045525) | 102 | 128 | ||||
52度泸州老窖六年窖头曲酒柔雅 500ml(6901798151254) | 228 | 188 | ||||
42度淡雅国缘 500ml(6922927164495) | 125 | 125 | 136 | 158 | ||
今世缘金柔和42度500ml(6922927160237) | 39.9 | 48 | 39.9 | |||
42度苏缘窑藏20酒500ml(6925817355560) | 98 | 105 | 615 | 99 | 98 | |
52度泸州窖精品头曲D9 500ml(6901798155696) | 198 | 188 | 198 | |||
52度泸州老窖头曲蓝花瓷 500ml(6901798219442) | 198 | 236 | ||||
42度国缘K3白酒500ml(6922927191828) | 378 | 378 | 430 | 378 | ||
52度泸州老窖精品头曲D12 50 500ml(6901798153777) | 298 | 288 | 288 | |||
泸州老窖新蓉城品藏52度500ml(6901798220028) | 128 | 129 | 99 | 128 | ||
50度经典古井贡酒500ml(6902018773492) | 68 | 68 | 68 | |||
42度海之蓝洋河蓝色经典白酒480ml/瓶(6932599252147) | 125 | 135 | 125 | |||
53度汾杏酒清雅珍酿475ml(6935361613733) | 98 | 99 | 98 | |||
42度5A级天之蓝酒 500ml/瓶(6932599216217) | 438 | 399 | ||||
52度苏缘20 500ml(6925817388957) | 128 | 99.8 | ||||
52度洋河蓝色经典海之蓝 480ml/瓶(6932599252185) | 158 | 158 | ||||
52度泸州窖头曲(淡雅)(6) 500ml(6901798122551) | 168 | 138 | 168 | 139.8 | ||
42度对开国缘(升级型) 500ml(6922927165263) | 299 | 298 | 388 | 299 | ||
52度泸州老窖窖头曲酒475ml*2(6901798153982) | 188 | 188 | 188 | |||
苏缘白酒窖藏60型42度500ml(6925817389657) | 148 | 148 | ||||
42度古井贡酒年份原浆酒(古8) 500ml(6902018778701) | 328 | 398 | 328 | |||
52度百年泸州老窖窖龄酒窖龄 500ml(6901798197733) | 309 | 268 | ||||
42度四开国缘(升级型) 500ml(6922927165287) | 488 | 598 | 482.6 | |||
42度今世缘典藏(10)500ml(6922927165225) | 119 | 118 | 168 | 119 | ||
42度国缘K5白酒500ml(6922927191842) | 558 | 580 | ||||
52度泸州老窖精品头曲酒(商超) 500ml*2瓶(6901798172600) | 298 | 288 | 298 | |||
42度天之蓝洋河蓝色经典白酒480ml/瓶(6932599251232) | 308 | 328 | 318 | 308 | ||
52度泸州特酿动彩白酒500ml(6901798222039) | 69.8 | 69 | ||||
52度泸州老窖头曲浓香型白酒500ml(6901798120854) | 98 | 108 | 99 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |