2021年2月3日南通市区部分超市 白酒 价格(通城晒价台第774期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
52度新品剑南春500毫升 | 6901434382882 | 438 | 438 | 438 | ||
42度洋河蓝色经典酒(天之蓝)480毫升 | 6932599210079 | 328 | 318 | 358 | 358 | |
泸州老窖52度六年陈500毫升 | 6901798120472 | 98 | 232 | |||
42度双沟珍宝坊(圣坊) | 6901573029204 | 226 | 268 | 226 | 226 | |
42度洋河蓝色经典海之蓝480毫升 | 6932599210086 | 158 | 136 | 135 | 158 | 158 |
35度新品五粮醇(三代)500毫升 | 6901382001736 | 56 | 48.80 | |||
52度红星蓝瓶二锅头八年陈酿500毫升 | 6906785015014 | 39.20 | 37.90 | 36 | 36 | |
55度红星普通瓶二锅头500毫升 | 6906785230851 | 15.30 | 15.90 | 16.50 | ||
43度红星蓝瓶二锅头八年陈酿500毫升 | 6906785015076 | 36.10 | 39.10 | 34.80 | 34.80 | |
红星二锅头酒 | 6906785005015 | 16.50 | 15 | 15.30 | ||
52度西风酒(红御藏)500毫升×2 | 6902212030896 | 81 | 88 | |||
53度茅台王子酒500毫升 | 6902952883622 | 198 | 226 | |||
52度泸州老窖头曲500毫升 | 6901798120854 | 79.80 | 79.90 | 79.80 | 79.80 | |
52度百年泸州老窖60年500毫升/瓶 | 6901798137487 | 368 | 475 | |||
52度泸州老窖特曲500毫升 | 6901798810137 | 348 | 328 | 348 | 348 | |
52度泸州老窖六年陈头曲酒500毫升 | 6901798122551 | 131 | 138 | 122 | 122 | |
泸州老窖52度红瓷头曲酒500毫升 | 6901798138798 | 117 | 218 | 118 | 118 | |
牛栏山42度二锅头 | 6906151222220 | 24.60 | 27.80 | 24.60 | 24.60 | |
52度西凤烤标酒500毫升 | 6902212020965 | 70 | 48.60 | |||
红花郎酒53度500毫升 | 6901683800045 | 399 | 389 | 389 | ||
53度十五年陈红花郎酒500毫升 | 6901683801097 | 599 | 569 | 599 | ||
42度十二年新郎酒500毫升 | 6901683810228 | 543.90 | 718 | |||
65度普通瓶红星二锅头500毫升 | 6906785230806 | 20.40 | 23.80 | 21.80 | 21.80 | |
56度红星小白扁瓶二锅头100毫升 | 6906785230165 | 7.10 | 6.50 | 6.50 | ||
红星二锅头酒 | 6906785000218 | 41 | 40.90 | 39.90 | 39.90 | |
46度今世缘尊雅500毫升/瓶 | 6922927196120 | 138 | 69 | 59.70 | 59.70 | |
53度老白汾酒475毫升 | 6903431130374 | 198 | 141 | |||
50度今世缘尚雅500毫升x2瓶 | 6922927190647 | 98 | 92.60 | |||
竹叶青露酒 | 6903431230395 | 68.90 | 69 | 69 | ||
牛栏山沉酿酒 | 6906151600462 | 17.40 | 16.50 | 16.50 | ||
牛栏山52度精品二锅头 | 6906151890122 | 56 | 47.60 | 47.60 | ||
红星二锅头 | 6906785014994 | 49.90 | 48 | |||
红星精制酒 | 6906785018114 | 23.50 | 16.30 | 16.30 | ||
封坛42°原浆酒10年500毫升 | 6908225132435 | 138.80 | 92.10 | 222 | ||
封坛42°原浆酒20年500毫升 | 6908225132459 | 162.80 | 132 | 130 | ||
蓝鼎至尊蓝色至尊42度酒500毫升 | 6949535511039 | 97.40 | 97.50 | |||
蓝鼎至尊酒蓝瓷青花(五年)50度500毫升 | 6949535511091 | 45 | 38.20 | 38.20 | ||
蓝鼎至尊酒蓝瓷青花(十年典藏)50度500毫升 | 6949535512135 | 82.50 | 59.80 | 59.80 | ||
青花瓷白酒(大青瓷)52度500毫升 | 6950887900778 | 129 | 153 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |