2020年1月20日南通市区部分超市 坚果类 价格(通城晒价台第668期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果城山路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
洽洽香瓜子308g | 6924187828544 | 13.50 | 13.60 | 13.90 | ||||
洽洽奶油小而香瓜子108g | 6924187840515 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | ||
华味亨夏威夷果 380g | 6930044168319 | 31.60 | 45.50 | 31.60 | 31.60 | |||
洽洽香瓜子200g | 6924187832657 | 9.20 | 8.90 | 7.90 | 9.30 | 9.50 | ||
洽洽茶瓜子216g | 6924187834835 | 15.80 | 15.90 | 18.90 | 15.80 | |||
洽洽瓜子 160g | 6924187820067 | 7.30 | 6.90 | 7.80 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | |
华味亨手剥碧根果150g | 6930044168357 | 21.10 | 18 | 21.10 | 21.10 | |||
阿里山野生小胡桃仁120g | 6902595001513 | 27.10 | 26.90 | 28.90 | 27.10 | 27.10 | ||
洽洽285g奶香瓜子 | 6924187824959 | 13.10 | 12.90 | 10.90 | 13.90 | 13.50 | 13.10 | |
洽洽香瓜子 260g | 6924187821644 | 10.90 | 11.50 | 11.50 | 12 | 10.90 | 10.90 | |
华味亨手剥松子 | 6930044166438 | 36.90 | 35.50 | 39 | 36.90 | 36.90 | ||
阿里山盐焗开心果120g | 6902595588076 | 30.80 | 28.80 | 28.80 | ||||
华味亨开心果180g | 6930044166865 | 28.80 | 37.90 | 39 | 28.80 | |||
洽洽奶油小而香180g | 6924187822337 | 11.80 | 10.90 | 14 | 11.80 | |||
甘草西瓜子200g | 6930044169637 | 9.50 | 10.50 | 9.50 | ||||
洽洽原香瓜子 285g | 6924187821989 | 10.80 | 12.90 | 13.60 | 12.80 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
华味亨话梅瓜子188g | 6930044169675 | 10.90 | 11.80 | 9.50 | 10.90 | 10.90 | ||
洽洽原香瓜子(自然清香)150g | 6924187828759 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 7.30 | ||
华味亨多味花生208g | 6930044167619 | 7.20 | 6.10 | 7.20 | 7.20 | |||
华味亨128g手剥山核桃 | 6930044166087 | 30.50 | 32.80 | 32.80 | 30.50 | 30.50 | ||
华味亨盐局腰果150g | 6930044169279 | 23.80 | 29.60 | 32.90 | 34.90 | 23.80 | 23.80 | |
洽洽144g茶瓜子 | 6924187825352 | 10.40 | 12.90 | 10.40 | ||||
华味亨精选杏仁150g | 6930044169262 | 23.80 | 30.90 | 23.80 | 23.80 | |||
阿里山盐局腰果100g | 6902595000714 | 18.80 | 24.90 | 18.80 | 18.80 | |||
洽洽小而香(清凉味)180g) | 6924187827103 | 14.50 | 13.90 | 14.90 | 14.90 | 14.50 | 14.50 | |
华味亨手剥山核桃360g | 6930044166230 | 52.90 | 53.90 | 52.90 | ||||
华味亨多味瓜子仁227g | 6930044169576 | 7.60 | 9.20 | 7.60 | 7.60 | |||
华味亨碧根果仁145g | 6930044169583 | 31.60 | 43.60 | 31.60 | 31.60 | |||
洽洽每日坚果780g | 6924187858091 | 149 | 189 | 148 | ||||
洽洽每日坚果7日装182g | 6924187858725 | 33.90 | 29.90 | 33.80 | ||||
恰恰焦糖瓜子108g | 6924187851160 | 5.90 | 6.90 | 5.90 | 7.50 | 5.90 | 5.90 | |
恰恰多味香瓜子200g | 6924187843493 | 8 | 7.90 | 8.40 | 8.30 | 8 | 8 | |
恰恰焦糖瓜子198g | 6924187856394 | 14.50 | 14.40 | 16 | 14.50 | |||
华味亨山核桃味香瓜子200g | 6930044179957 | 10.10 | 10.70 | 10.50 | 10.80 | 10.10 | 10.10 | |
华味亨原味瓜子180g | 6930044175065 | 8.50 | 8.70 | 8.50 | 8.50 | |||
沃隆每日坚果A750g | 6959479300330 | 138 | 134 | 199 | 139 | 139 | ||
沃隆每日坚果B750g | 6959479300347 | 139 | 138 | 134 | 139 | 139 | ||
沃隆每日坚果B175g | 6959479300439 | 38.80 | 45 | 35.80 | 38.80 | 35.70 | ||
华味亨每日坚果175g | 6930044182346 | 28.80 | 31.50 | 42.90 | 28.80 | |||
洽洽多味香瓜子260g/袋 | 6924187832640 | 9.50 | 11.90 | 9.90 | 10.80 | 9.50 | 9.50 | |
洽洽多味香瓜子150g/袋 | 6924187833937 | 6.90 | 6 | 6.60 | 6.60 | |||
洽洽山核桃味瓜子108g/袋 | 6924187851184 | 5.80 | 6.90 | 5.90 | 6.90 | 7.50 | 5.80 | |
洽洽香花生(麻辣味)110g/袋 | 6924187843158 | 5.30 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | |||
洽洽撞果仁蜂蜜黄油巴旦木仁40g/袋 | 6924187853294 | 8.20 | 9.90 | 8.20 | ||||
洽洽美国开心果182g/袋 | 6924187856189 | 36.80 | 37.80 | 36.80 | ||||
沃隆每日坚果(A)175g/袋 | 6959479300422 | 38.80 | 45 | 38.20 | 38.80 | 38.10 | ||
华味亨每日坚果(A)650g/盒 | 6930044181820 | 99 | 99 | 139 | 99 | 99 | ||
口水娃蒜香味青豌豆88g/袋 | 6935768923275 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | ||||
CNY华味亨金装礼盒1350g | 6930044169095 | 189 | 179 | 269 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |