2025年2月10日南通市区部分超市巧克力价格(通城晒价台第1101期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
好时 KISSES 黑巧克力82G(6942836700171) | 15.9 | 17.8 | 15.9 | |||
德芙榛子巧克力43g(6914973600072) | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 8.4 |
德芙牛奶巧克力43g(6914973600010) | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 8.4 |
德芙脆香米巧克力分享装120G(6914973200685) | 16.9 | 19.6 | 13.9 | 17.39 | 16.9 | |
费列罗健达缤纷乐43g(8000500066027) | 3.45 | 7.9 | 7.9 | 3.45 | ||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装(8000500180723) | 119 | 128 | 119.9 | 119 | ||
德芙心语巧克力礼盒 98G(6914973300828) | 35.9 | 49 | 35.9 | 37.5 | 39.9 | 35.9 |
M&M'S花生牛奶巧克力豆100克(6914973601567) | 13.9 | 16.9 | 13.5 | 16 | 13.9 | |
好时 KISSES 牛奶巧克力82G(6942836700133) | 15.9 | 17.6 | 15.9 | |||
德芙浓醇黑巧克力66%43g(6914973106956) | 8.9 | 9.9 | 8.9 | |||
M&M'S巧克力豆筒装 30.6g(6914973600997) | 4.2 | 5.2 | 5 | 3.9 | 5 | |
M&MS牛奶巧克力/40g/袋(6914973105379) | 4.22 | 5.8 | 5 | 4.5 | ||
士力架花生夹心巧克力/51g(6914973603394) | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.49 | 3.5 | 3.8 |
士力架花生夹心巧克力35g(69024894) | 3.5 | 3.9 | 2.8 | |||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力65克(6914973608351) | 7.8 | 8.8 | 7.8 | |||
德芙奶香白巧克力252克/碗(6914973604278) | 29.9 | 29.8 | 39.5 | 29.98 | 28.9 | 29.9 |
德芙脆香米巧克力碗装216g(6914973303942) | 21.5 | 35.8 | 32 | 33.3 | 21.5 | |
明治牛奶巧克力/75g(6940996700055) | 16.8 | 16.8 | ||||
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43g×3(8000500016787) | 26.4 | 24.7 | 22.79 | 26.4 | ||
德芙白巧克力43g(6914973600164) | 7.7 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 7.7 |
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150g(8000500023976) | 46.6 | 42.8 | 40.5 | 46.6 | ||
费列罗榛果威化巧克力T24 Diamond 钻石装300克(8000500009673) | 89 | 139 | 99 | 97.9 | 89 | |
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力42克(6914973608306) | 8.4 | 8.8 | ||||
德芙巴旦木牛奶巧克力35g罐(6914973606340) | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.4 | ||
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力42克/罐(6914973605701) | 16 | 14.7 | 16.59 | 16 | ||
德芙精心之选多种口味巧克力280克/盒(6914973604513) | 99 | 138 | 99 | 99 | 99 | |
德芙精心之选多种口味巧克力140克/盒(6914973604506) | 63.9 | 69.9 | 63.9 | |||
德芙摩卡榛仁巧克力碗装243克/碗(6914973604254) | 29.9 | 39.5 | 38.3 | 29.9 | ||
德芙榛仁葡萄干巧克力碗装243克/盒(6914973604247) | 29.9 | 39.5 | 38.3 | 29.9 | ||
M&M'S牛奶巧克力豆100克瓶装(6914973601536) | 13.9 | 16.9 | 13.5 | 16 | 14.9 | 13.9 |
M&M花生牛奶巧克力豆40g(6914973105386) | 4.5 | 5 | 4.5 | |||
士力架花生夹心巧克力240g(6914973203976) | 17.9 | 21.8 | 19.5 | 17.9 | ||
士力架家庭装460g(6914973206106) | 29.9 | 41.8 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | |
士力架花生夹心巧克力70克(6914973601017) | 4.9 | 5.5 | 5.69 | 4.5 | 4.9 | |
费列罗巧克力T16 200g(8000500003787) | 56 | 59.9 | 59.9 | 49.99 | 56 | |
费列罗巧克力T30 375g(8000500032237) | 79 | 99 | 89 | 79 | ||
费列罗榛果威化巧克力32粒/400g(8000500067567) | 135 | 138 | 145.9 | 139 | 135 | |
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装(8000500180730) | 139 | 158 | 155.9 | 145 | 138.7 | |
运动可可巧克力100g(4000417020000) | 19.8 | 24.2 | ||||
德芙奶香白巧克力84克/袋(6914973604315) | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | ||
德芙抹茶曲奇白巧克力42g(6914973604292) | 14.5 | 14.5 | 14.99 | 14.5 | ||
德芙抹茶曲奇白巧克力40克(6914973604285) | 14.5 | 15.8 | 14.5 | 14.99 | 14.5 | |
德芙尊慕礼盒280g(6914973603882) | 35.5 | 36.5 | 35.5 | |||
费列罗巧克力T8 100g(8000500005026) | 42.9 | 46.8 | 41.9 | 42.6 | ||
德芙草莓白巧克力221克/碗(6914973608559) | 39.9 | 48 | 46 | 39.9 | ||
德芙心语摩卡榛仁和牛奶巧克力150克/盒(6914973604520) | 52.9 | 69.9 | 65 | 49.9 | 58 | 52.9 |
德芙莫吉托鸡尾酒味夹心黑巧克力30克(6914973604483) | 16.9 | 19.6 | 17.39 | 15.8 | ||
德芙什锦装巧克力碗装249克/碗(6914973604261) | 37.9 | 29.9 | 36.5 | 29.8 | 28.9 | 37.9 |
德芙榛仁巴旦木及葡萄干巧克力43克/块(6914973604032) | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 6.9 | 8.4 |
脆香米超值装24g(6914973602908) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | |
德芙黑巧克力43g(6914973600041) | 7.7 | 8.9 | 8.8 | 6.9 | 7.7 | |
德芙白巧克力43g(6914973606364) | 8.4 | 8.4 | 8.69 | 6.9 | 8.4 | |
德芙丝滑牛奶巧克力碗装252克/碗(6914973604223) | 39.5 | 29.9 | 39.5 | 29.8 | 28.9 | 39.5 |
德芙醇黑巧克力(66%可可)碗252克/碗(6914973604216) | 48.9 | 50.3 | 48.9 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力221克(6914973603653) | 10.9 | 13.5 | 10.9 | 11.99 | 10.9 | |
德芙柠檬曲奇白巧克力42g(6914973607255) | 7.8 | 8.4 | 7.8 | |||
德芙小巧粒丝滑牛奶颗粒巧克力42克/罐(6914973605688) | 16 | 15.4 | 16 | 16.59 | 16 | |
德芙香浓黑巧克力碗装252克/碗(6914973604230) | 39.5 | 29.9 | 40.4 | 29.8 | 28.9 | 39.5 |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |