2023年8月2日南通市区部分超市冰淇淋价格(通城晒价台第976期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
八喜香草冰淇淋550g(6907868888167) | 32.2 | 32.2 | ||||
光明白雪中砖 ( 盒 ) 家庭装8*115g(6922214724012) | 14 | 20 | 14 | |||
光明绿豆棒冰/92g*20支/盒(6922214741026) | 16.8 | 16.8 | ||||
八喜60g x6小杯六合一(6907868006110) | 31.5 | 36 | 31.5 | |||
和路雪迷你可爱多甜筒x5支(6909493400257) | 13.6 | 12.99 | 18.6 | |||
蒙牛冰+蓝梅酸奶口味棒冰70gx6袋(6923644275082) | 9.6 | 9.6 | 14.8 | |||
雀巢香草杯255g(6918551808225) | 12.68 | 15.8 | ||||
和路雪迷你可爱多巧克力味甜筒20克X10支(6909493400233) | 18.6 | 18.6 | ||||
伊利苦咖啡雪糕70gx6盒(6907992815633) | 15.6 | 15.6 | ||||
和路雪迷你可爱多甜筒×5支(6909493400240) | 13.6 | 18.6 | ||||
和路雪迷你梦龙 香草口味+白巧克力坚果口味冰淇淋多支装255(6909493200444) | 42.9 | 42.9 | 42.9 | |||
和路雪迷你梦龙 香草口味+松露巧克力口味冰淇淋多支装255g(6909493200451) | 42.9 | 42.9 | 29.99 | |||
明治海盐荔枝雪糕460g盒(6930692700312) | 26.95 | 26.95 | ||||
蒙牛绿色心情雪糕71g*8/盒(6923644242756) | 24.8 | 18.89 | ||||
八喜巧克力冰淇淋 550g(6907868888266) | 32.2 | 32.2 | ||||
八喜香草冰淇淋杯283g(6907868888181) | 18.9 | 19.5 | 18.9 | |||
光明优倍鲜奶冰淇淋360克/盒(6972853631073) | 33.6 | 33.6 | ||||
德芙香草味巧克力冰淇淋200克/盒(6923450611838) | 49.9 | 49.9 | ||||
梦龙(卡布基诺)64g(6909493200239) | 9.9 | 9 | ||||
八喜白桃乌龙口味冰淇淋550g/杯(6907868888112) | 32.2 | 32.2 | ||||
和路雪迷你可爱多玫瑰&白桃冰1盒(6909493102977) | 18.6 | 12.99 | ||||
可爱多甜筒 草莓口味冰淇淋67*6/盒(6909493401063) | 32.9 | 18.99 | ||||
伊利牧场小布丁奶油口味雪糕48g*20支(6907992825762) | 25 | 25 | ||||
八喜风华四季冰淇淋300克/盒(6907868009050) | 27.3 | 39 | 27.3 | |||
光明七分甜杨枝甘露雪糕280克/盒(6972853630816) | 19.6 | 19.6 | ||||
明治黄桃酸奶草莓酸奶雪糕490克/盒(6974844377519) | 29.26 | 29.26 | ||||
伊利甄稀满满葡萄杯(6907992825588) | 9 | 7 | ||||
伊利巧乐兹经典香奶棒冰淇淋75g*5支/盒(6907992824376) | 13.9 | 22.9 | 13.9 | |||
伊利甄稀(提拉米苏)杯90g(6907992822099) | 8.9 | 7 | ||||
和路雪梦龙白巧克力阳光热情果口味(6909493103301) | 24.9 | 32.5 | 29.99 | 24.9 | ||
蒙牛绿色心情椰奶绿莎莎口味350g/盒(6923644237363) | 26.8 | 19.43 | 26.8 | |||
伊利巧乐兹经典巧恋果冰淇淋75g*5支/盒(6907992824369) | 22.9 | 23.2 | 13.9 | |||
伊利巧乐兹生椰拿铁咖啡+黑巧340g/盒(6907992826530) | 14.9 | 14.9 | ||||
伊利巧乐兹香草巧克力口味脆73g*6/盒(6907992822839) | 27.8 | 27.8 | ||||
伊利甄稀白桃乌龙冰淇淋270g(6907992826509) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |||
和路雪可爱多榛心玫瑰白桃冰淇淋219克/盒(6909493103011) | 32.9 | 32.9 | ||||
和路雪梦龙卡布基诺口味冰淇淋256克/盒(6909493200628) | 24.9 | 42.9 | 42.9 | 24.9 | ||
和路雪梦龙太妃爆米花口味冰207克/盒(6909493102908) | 42.9 | 47.9 | 42.9 | |||
雀巢八次方海盐柠檬(6918551812598) | 7.43 | 8 | ||||
伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g*5支/盒(6907992824352) | 13.9 | 22.9 | 13.9 | |||
雀巢8次方巧克力味芝麻脆皮香84g/盒(6918551807884) | 7.63 | 10 | 5.8 | 7.63 | ||
伊利心情雪糕420g/盒(6907992826585) | 17.9 | 19.62 | 17.9 | |||
和路雪迷你可爱多巧克力&草莓8支装160克/盒(6909493102755) | 9.9 | 9.9 | ||||
伊利绮炫炫玲珑黑巧口味冰淇57g/袋(6907992826547) | 10 | 10 | ||||
钟薛高奶香巧莓系列雪糕分享(6971606013494) | 29.9 | 29.9 | ||||
八喜巧克力冰淇淋283g(6907868888280) | 18.9 | 19.5 | 18.9 | |||
光明牌大白兔雪糕325克/盒(6972853630083) | 19.25 | 19.25 | ||||
和路雪梦龙生椰口味冰淇淋207克/盒(6909493102922) | 42.9 | 47.9 | ||||
蒙牛随便经典香草口味冰淇淋75g*5(6923644230142) | 25.8 | 15.8 | ||||
明治白桃乌龙雪糕414克/盒(6930692700688) | 25.76 | 25.76 | ||||
和路雪可爱多草莓酪酪冰淇淋213克/盒(6909493103028) | 32.9 | 32.9 | ||||
和路雪可爱多非常巧克力口味402克/盒(6909493401056) | 32.9 | 32.9 | 29.8 | 19 | ||
伊利妙趣小雪生牛奶巧克力65g*5支/盒(6907992822303) | 12.9 | 20.9 | 12.9 | |||
光明牌赤豆棒冰 92g*12支/组(6922214741019) | 16.8 | 16.8 | ||||
和路雪可爱多香草饼干碎风味210克/盒(6909493103035) | 32.9 | 32.9 | 32.9 | |||
巧乐兹经典巧恋果雪糕(6907992822747) | 2.9 | 2.5 | ||||
伊利巧乐兹百香果+凤梨口味脆70g*6/盒(6907992826523) | 14.9 | 27.8 | ||||
雀巢8次方白巧克力树莓味雪糕86g/盒(6918551812147) | 8.33 | 10 | 8.33 | |||
伊利甄稀四联杯(香草味+提拉)90g*4杯/盒(6907992825595) | 36.8 | 36.8 | ||||
光明冰砖115g(6922214714013) | 4 | 5 | 3 | |||
光明优倍(龙井茶味)90g(6972853630199) | 12 | 10 | ||||
和路雪可爱多白桃玫瑰冰淇淋408克/盒(6909493102878) | 32.9 | 18.99 | ||||
蒙牛随便草莓软芯脆皮口味冰375g/盒(6923644237615) | 22.8 | 26.1 | 35.8 | |||
雀巢8次方臻选生巧口感咖啡味(6918551814806) | 10 | 8.33 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委监测员采集,仅供参考 |