2020年7月14日南通市区部分超市 啤酒 价格(通城晒价台第717期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
百威啤酒460ml瓶装 | 6948960101181 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | ||||
青岛啤酒醇厚罐装330ml*6 | 6901035604321 | 26.50 | 31.50 | 26.50 | 26.50 | |||
哈尔滨小麦王啤酒500ml×3 | 6948960101129 | 10.50 | 12.60 | 17.40 | 9.90 | 10.50 | 10.50 | |
三得利超纯啤酒330ml*6 | 6926027715083 | 17.80 | 18.60 | 17.80 | 17.80 | |||
三得利清爽罐装啤酒330ml*6 | 6926027712327 | 14.50 | 15.40 | 14.50 | 14.50 | |||
卡力特黑啤酒500ml | 4014964118622 | 16.90 | 17.70 | 17.70 | ||||
青岛淡爽听装啤酒500ml | 6901035603690 | 4.20 | 5.90 | 5.10 | 5.90 | 4.20 | 4.20 | |
百威纯生啤酒330ml 罐装6 连罐 | 6948960101686 | 43.80 | 30.90 | 43.80 | 43.80 | |||
蓝带蓝宝菠萝啤酒330ml×6 | 6939417520532 | 10.50 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | |||
百威啤酒600ml 瓶装 | 6948960100009 | 7.40 | 9.20 | 7.40 | 6.50 | |||
喜力啤酒500ml | 6953029710242 | 10.20 | 9.80 | 9.30 | ||||
百威啤酒330ml*6 罐装 | 6948960100924 | 44.50 | 44.10 | 44.50 | 33.90 | 31.90 | 31.90 | |
哈尔滨小麦王啤酒330ml×6罐 | 6948960101440 | 16.80 | 16.50 | 19.50 | 16.80 | 16.80 | ||
青岛纯生瓶装啤酒600ml | 6901035607674 | 6.90 | 7.90 | 7.90 | ||||
瓦伦丁小麦啤酒500ml | 4054500525811 | 6.90 | 8.90 | 8.90 | ||||
青岛啤酒醇5+1优惠装330x6 | 6901035610346 | 19.50 | 16.80 | 18.80 | 18.80 | |||
考尼格罐装黄啤酒500ml | 4100770005550 | 15.80 | 17.10 | 17.10 | ||||
哈尔滨啤酒500mlx3罐 | 6948960101013 | 13.90 | 18.60 | 13.90 | 13.90 | |||
青岛啤酒奥古特罐装500ml | 6901035609654 | 9.90 | 9.90 | 8.80 | 9.90 | 9.90 | ||
哈尔滨冰爽啤酒330ml 罐装6 连罐 | 6948960101600 | 13.80 | 17 | 14.50 | 14.50 | |||
喜力啤酒500ml | 6953029710112 | 10 | 10.20 | 7.90 | 7.90 | |||
雪花勇闯天涯听装啤酒330ml*6 | 6949352201113 | 29.50 | 30.30 | 29.50 | 28.60 | 28.60 | ||
蓝宝菠萝啤酒500ml | 6931743402209 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.80 | |||
百威啤酒600ml*3 瓶装 | 6948960100870 | 22.30 | 26.60 | 22.30 | 20.30 | 20.30 | ||
喜力啤酒330ml | 6953029710143 | 7.90 | 11.20 | 7.90 | 10 | |||
雪花罐装330ml*6 | 6949352201014 | 16.50 | 16.50 | 9.90 | 9.90 | |||
蓝带北美淡爽啤酒500ml | 6924083402039 | 4.30 | 3.90 | 3.90 | ||||
青岛纯生啤酒听装/500ml | 6901035601870 | 7 | 5.90 | 5.90 | 7 | 7 | 7 | |
雪花精制啤酒/330ml*6 | 6949352201311 | 20.50 | 21.30 | 21 | 19.20 | |||
雪花清爽D听易拉罐1*6(新)330ml | 6949352201410 | 17.50 | 11.50 | 12 | 12 | |||
雪花清爽啤酒/500ml*4 | 6949352201908 | 15.10 | 15.50 | 10.50 | 15.10 | 15 | ||
青岛12°P黑啤啤酒500ml | 6901035611749 | 9.40 | 12.80 | 9.50 | 9.50 | 11.90 | ||
青岛8°P清醇啤酒330ml*6 | 6901035613712 | 10.90 | 10.90 | 18.80 | 18.80 | |||
青岛全麦白啤500ml | 6901035614214 | 6.30 | 8.80 | 7.30 | 6.40 | 6.40 | 7.50 | |
青岛10°P经典(1903)啤酒330ml*6 | 6901035614504 | 29.90 | 35 | 35 | 29.90 | 29.90 | ||
1664桃红啤酒330 ml | 6901672500123 | 15 | 17.50 | 15 | 15 | |||
哈尔滨大富豪雪白啤酒330ml*6 | 6902884120017 | 15.50 | 10.90 | 15.50 | 15.50 | |||
哈尔滨大富豪金麦啤酒330ml*6 | 6902884600335 | 9.90 | 14.30 | 9.90 | 9.90 | |||
哈尔滨大富豪精品特酿啤酒500ml | 6902884601585 | 6 | 6.20 | 6 | 6 | |||
三得利9°P纯生啤酒330ml*6 | 6926027712365 | 28.20 | 37.60 | 28.20 | 28.20 | |||
百威9.7°P啤酒500ml*3 | 6948960102188 | 23.50 | 25 | 23.80 | 23.80 | |||
雪花8°P勇闯天涯啤酒500ml*4 | 6949352200062 | 23.60 | 17 | 22.90 | 22.90 | |||
雪花8°P纯生啤酒330ml*6 | 6949352200154 | 22 | 41.50 | 41.50 | ||||
雪花8°P金标纯生啤酒500ml | 6949352200215 | 7.90 | 8 | 7.90 | 7.50 | |||
雪花11.5度脸谱啤酒(花脸年轻系列)500ml | 6949352226925 | 14.90 | 9 | 9 | 14.90 | |||
雪花8度脸谱啤酒(花旦年轻系列)500ml | 6949352226949 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
雪花10度纯生啤酒(年轻系列)500ml*3 | 6949352227205 | 16 | 30 | 15.90 | 16 | |||
雪花9度勇闯天涯啤酒(年轻系列)500ml*3 | 6949352227236 | 12.50 | 18 | 10.80 | 12.50 | 12.50 | ||
雪花勇闯天涯superX 9度啤酒听装500ml | 6949352228394 | 6.90 | 5.50 | 6.80 | ||||
德冠1689黄啤酒500ml/听 | 4002631025069 | 12.40 | 5.90 | 12.40 | 12.40 | |||
德冠1689小麦啤酒500ml/听 | 4002631025830 | 12.50 | 12.80 | 12.80 | ||||
凯撒黑啤500ml | 4004591037939 | 9.70 | 9.90 | 9.90 | ||||
青岛啤酒全麦白啤500ml*3 | 6901035615693 | 18.90 | 19.20 | 22.50 | ||||
嘉士伯啤酒330ml*6罐/盒 | 6901672130061 | 41.40 | 47.90 | 47.90 | ||||
艾尔拜仁巴赫白啤酒1000ml | 6931743410433 | 9.90 | 10.90 | 9.90 | ||||
艾尔拜仁巴赫黑啤酒1000ml | 6931743410440 | 9.90 | 10.90 | 9.90 | ||||
雪花淡爽啤酒330ml*6罐/组 | 6949352201632 | 14.60 | 14.90 | 11.80 | 15.10 | 15.40 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |